您当前位置:首页< 新闻中心新闻中心
徐工XCT75汽车起重机的技术参数
发布于:2018-06-11 点击:
分类:
新闻中心

项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | XCT75 | |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 14700 |
整机全宽 | mm | 2750 |
整机全高 | mm | 3910 |
轴距 | mm | 1470+3950+1350 |
轮距 | mm | 2316/2063 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 46000 |
轴荷 | kg | 10000×2+13000×2 |
动力参数 | ||
徐工汽车吊配件发动机型号 |
MC11.36-40SC10E360Q4 |
|
发动机额定功率 | kw/(r/min) |
268/1900 265/1900 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) |
1800/1000-14001700/1300 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 90 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 2.5~3 |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 24 |
臂头最小转弯直径 | m | 28.8 |
最大爬坡度 | % | 45 |
最小离地间隙 | mm | 305 |
接近角 | ° | 16 |
离去角 | ° | 13.5 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 40 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 75 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 3175 |
转台尾部回转半径 | mm | 4545 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 8.45 |
横 向 | m | 7.9(5.6) |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 12.7 |
最 长 主 臂 | m | 48 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 65 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 74 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 12.4 |
最 长 主 臂 | m | 48 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 65.5 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 74.5 |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 145 | |
副起升机构 | 90 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 110 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 55 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 50 |
同 时 收 | s | 40 |
垂 直 | ||
同 时 放 | s | 50 |
同 时 收 | s | 45 |
【本文关键词】徐工XCT75汽车起重机的技术参数 http://www.crane-xcmg.com/news/1-163.html